Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х14 |
Площадь: | 234 м2 |
Цена от: | 6 520 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х16 |
Площадь: | 316 м2 |
Цена от: | 8 676 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 247 м2 |
Цена от: | 6 793 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х11 |
Площадь: | 264 м2 |
Цена от: | 7 227 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 9х7 |
Площадь: | 129 м2 |
Цена от: | 3 783 150 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 7х15 |
Площадь: | 214 м2 |
Цена от: | 5 832 750 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-159 | 234 м2 | С мансардой | от 6 520 500 руб. |
Проект дома ПНБ-207 | 316 м2 | С мансардой | от 8 676 000 руб. |
Проект дома ПНБ-167 | 247 м2 | С мансардой | от 6 793 500 руб. |
Проект дома ПНБ-183 | 264 м2 | С мансардой | от 7 227 000 руб. |